К утепленным металлическим дверям одностворчатым (ДМУ-1) и двустворчатым (ДМУ-2) на объектах не предъявляется особых требований таких как огнестойкость, взломоустойчивость или повышенная звукоизоляция. Этот вид дверей применяется в жилищном и хозяйственном строительстве (подъезды, подвалы, склады и т.д.). При этом к техническим дверям не предъявляется никаких обязательных требований по устойчивости к взлому, огнестойкости, звукоизоляции.
Наши технические двери имеют ту же конструкцию, что и противопожарные, отличаясь лишь отсутствием в комплектации термоуплотнительной ленты и пожарного сертификата. Благодаря внутреннему утеплению и прочности стали их используют как входные уличные двери.
Размеры дверей | Ширина блока по коробке (мин/макс) |
Высота блока по коробке (мин/макс) |
Одностворчатые | от 600 до 1150 мм | от 1460 до 2400 |
Двустворчатые | от 1180 до 1950 мм | от 1460 до 2400 |
Параметр | Одностворчатые ДМ-01 | Двустворчатые ДМ-02 |
Дверное полотно | Цельногнутое, толщина 50 мм. Вертикальные ребра жесткости — 3 шт. | Цельногнутые, толщина 50 мм. Вертикальные ребра жесткости — 5 шт. |
Заполнение полотна | Утеплитель М-11-2-10000-1200-50 URSA | Утеплитель М-11-2-10000-1200-50 URSA |
Дверная коробка, наличник | Цельногнутая, утепленная, заполнена минватой. Наличник стальной 50 х 1,2 мм. Возможно изготовление конструкции без наличника | Цельногнутая, утепленная, заполнена минватой. Наличник стальной 50 х 1,2 мм. Возможно изготовление конструкции без наличника |
Толщина стали | 1,2 мм (стандартная) | 1,2 мм (стандартная) |
Уплотнители | 2 шт.: резиновый уплотнитель D 12 х 14, резиновый уплотнитель E 9 х 4 | 2 шт.: резиновый уплотнитель D 12 х 14, резиновый уплотнитель E 9 х 4 |
Покраска порошковая | Стандартные цвета RAL: 7035, 7040, 9016, 8017 | Стандартные цвета RAL: 7035, 7040, 9016, 8017 |
Порог | На выбор: 14 мм, 25 мм, 40 мм либо монтажный | На выбор: 14 мм, 25 мм, 40 мм либо монтажный |
Петли | 2 или 3 петли на упорном подшипнике | 4 или 6 петель на упорном подшипнике |
Замок | Основной: замок 1739/03/65 Doorlock 75401 либо Fuaro 0432 | Основной: замок 1739/03/65 Doorlock 75401 либо Fuaro 0432 |
Цилиндр | Механический цилиндр 80 (35/45) ключ/ключ хром | Механический цилиндр 80 (35/45) ключ/ключ хром |
Ручка | Ручка дверная DH-0433 NE (ЧЕРНАЯ) с пружиной для замка | Ручка дверная DH-0433 NE (ЧЕРНАЯ) с пружиной для замка |
Противосъемные штыри | Противосъемный штырь — 1 шт., а также отверстия для анкерных болтов — 6 шт. с заглушками | Противосъемные штыри — 2 шт., а также отверстия для анкерных болтов — 6 шт. с заглушками |
Документы | Паспорт изделия (по требованию) | Паспорт изделия (по требованию) |
При превышении размеров по коробке изделий в высоту 2250 мм или в ширину 1050 мм для одностворчатых дверей и 1900 мм для двустворчатых дверей, для повышения эксплуатационных свойств изделий необходимо устанавливать по 3 петли на створку.
1. изменение толщины стали на полотне и коробке: 1,4 мм либо 2 мм;
2. стеклопакет прозрачный или армированный;
3. окраска дверного блока в нестандартный цвет RAL;
4. автоматический порог;
5. дверной доводчик;
6. фурнитура в цвете «нержавеющая сталь»;
7. цилиндр «ключ-вертушка»;
8. дополнительный замок;
9. ночная задвижка, глазок;
10. усиление под электромеханический замок, СКУД;
11. вентиляционные решетки.